Table 1 | ||||||||||||
B |
F |
I | B | A | A | F | F | F | F | |||
E | B | C | I | B | E | C | C | B | F | |||
C | E | C | A | E | I | I | E | B | B | |||
F | E | C | B | C | I | I | E | E | B | |||
F | B | F | F | C | I | E | E | A | E | |||
Summary table | ||||||||||||
Sectors | Frequency | |||||||||||
Architecture (A) | 4 | |||||||||||
Business (B) | 10 | |||||||||||
Communication (C) | 8 | |||||||||||
Engineering (E) | 11 | |||||||||||
Foundation (F) | 10 | |||||||||||
IT (I) | 7 | |||||||||||
Total | 50 | |||||||||||
Table of percentages and sectarian angles | ||||||||||||
Sectors | Frequency | Percentage (in %) | Sectarian angle | |||||||||
Architecture (A) | 4 | 8 | 28.8 | |||||||||
Business (B) | 10 | 20 | 72 | |||||||||
Communication (C) | 8 | 16 | 57.6 | |||||||||
Engineering (E) | 11 | 22 | 79.2 | |||||||||
Foundation (F) | 10 | 20 | 72 | |||||||||
IT (I) | 7 | 14 | 50.4 | |||||||||
Total | 50 | 100 | 360 | |||||||||
Table 2 | ||||||||||||
4.1 | 5.2 | 2.8 | 4.9 | 5.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | ||||
4.5 | 6.1 | 3.7 | 2.3 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 4.3 | 3.9 | ||||
3.2 | 5 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 1.8 | 5.1 | 4.2 | ||||
6.3 | 3.3 | 5.8 | 4.4 | 4.8 | 3 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | ||||
Table of frequency distribution | ||||||||||||
Class intervals | Class boundaries | Class Mid-points | Frequencies | |||||||||
1.8 – 2.6 | 1.75 – 2.65 | 2.2 | 2 | |||||||||
2.7 – 3.5 | 2.65 – 3.55 | 3.1 | 4 | |||||||||
3.6 – 4.4 | 3.55 – 4.45 | 4 | 11 | |||||||||
4.5 – 5.3 | 4.45 – 5.35 | 4.9 | 12 | |||||||||
5.4 – 6.2 | 5.35 – 6.25 | 5.8 | 6 | |||||||||
6.3 – 7.1 | 6.25 – 7.15 | 6.7 | 1 | |||||||||
Total | 36 | |||||||||||
Class intervals | Class boundaries | Class Mid-points | Frequencies | |||||||||
0.9-1.7 | 0.85 – 1.75 | 1.3 | 0 | |||||||||
1.8 – 2.6 | 1.75 – 2.65 | 2.2 | 2 | |||||||||
2.7 – 3.5 | 2.65 – 3.55 | 3.1 | 4 | |||||||||
3.6 – 4.4 | 3.55 – 4.45 | 4 | 11 | |||||||||
4.5 – 5.3 | 4.45 – 5.35 | 4.9 | 12 | |||||||||
5.4 – 6.2 | 5.35 – 6.25 | 5.8 | 6 | |||||||||
6.3 – 7.1 | 6.25 – 7.15 | 6.7 | 1 | |||||||||
7.2 – 8.0 | 7.15 – 8.05 | 7.6 | 0 | |||||||||
Table 3 | ||||||||||||
40 | 35 | 29 | 43 | 41 | ||||||||
32 | 30 | 38 | 25 | 38 | ||||||||
Table of calculation | ||||||||||||
Mean | 35.1 | |||||||||||
Mode | 38 | |||||||||||
Median | 36.5 | |||||||||||
Q1 | 30.5 | |||||||||||
Q3 | 39.5 | |||||||||||
Interquartile range |
9 |